Heckklappendämpfer elektrisch für BMW X1, X3, X5 und X6 nach Baureihe
BMW führt die Antriebe der elektrischen Heckklappe unter elfstelligen Nummern, die mit 512 beginnen. Anders als im Volkswagen-Konzern lässt sich aus der Nummer nicht ohne Weiteres auf die Seite schließen — häufig liegen die Nummern für links und rechts direkt nebeneinander, etwa 51247294469 und 51247294470. Deshalb gilt bei BMW besonders: Nummer ablesen, Seite bestimmen, dann bestellen.
| Artikelnummer | OE-Nummer | Fahrzeuge | Seite | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 2025-424 | 51249465654 | BMW X2 F39 | links rechts | 2025-424 ansehen |
| 2025-427 | 51247350837 | BMW X1 F48 | links rechts | 2025-427 ansehen |
| 2025-428 | 51247397322 | BMW X3 F97 G01 | rechts | 2025-428 ansehen |
| 2025-436 | 51247441799 | BMW X5 F95 G05 | links rechts | 2025-436 ansehen |
| 2025-438 | 51247397322 | BMW X3 F97 G01 | rechts | 2025-438 ansehen |
| 2025-441 | 51247332695 | BMW X5 E70 | links | 2025-441 ansehen |
| 2025-442 | 51247294469 | BMW X5 F15 F85 | links | 2025-442 ansehen |
| 2025-443 | 51247294470 | BMW X5 F15 F85 | rechts | 2025-443 ansehen |
| 2025-445 | 51247434041 | BMW X5 F15 F85 | links | 2025-445 ansehen |
| 2025-446 | 51247434042 | BMW X5 F15 F85 | rechts | 2025-446 ansehen |
| 2025-447 | 51247318652 | BMW X6 F16 F86 | rechts | 2025-447 ansehen |
| 2025-448 | 51247318651 | BMW X6 F16 F86 | links | 2025-448 ansehen |
| 2025-449 | 51247434043 | BMW X6 F16 F86 | links | 2025-449 ansehen |
| 2025-450 | 51247434044 | BMW X6 F16 F86 | rechts | 2025-450 ansehen |
| 2025-451 | 51247232004 | BMW X3 F25 | rechts | 2025-451 ansehen |
| 2025-475 | 51247232003 | BMW X3 F25 | links | 2025-475 ansehen |
| 2025-477 | 51247332697 | BMW X6 E71 E72 | links | 2025-477 ansehen |
| 2025-481 | 51247332698 | BMW X6 E71 E72 | rechts | 2025-481 ansehen |
| 2025-484 | 51247200543 | BMW 5er Gran Turismo F07 | links rechts | 2025-484 ansehen |
| 2025-487 | 51247481807 | BMW X1 F48 | rechts | 2025-487 ansehen |
| 2025-502 | 51249482804 | BMW X5 F95 G05 | links rechts | 2025-502 ansehen |
| 2025-503 | 51247340975 | BMW 3er Touring F31 | links | 2025-503 ansehen |
| 2025-504 | 51247365979 | BMW 2 Gran Tourer F46 | links rechts | 2025-504 ansehen |
| 2025-511 | 51249482962 | BMW X1 F48 | rechts | 2025-511 ansehen |
| 2025-512 | 51247340976 | BMW 3er Touring F31 | rechts | 2025-512 ansehen |
| 2025-513 | 51247441800 | BMW X5 | links rechts | 2025-513 ansehen |
| 2025-520 | 51247298983 | BMW 3 Gran Turismo F34 | links | 2025-520 ansehen |
| 2025-521 | 51247298984 | BMW 3 Gran Turismo F34 | rechts | 2025-521 ansehen |
| 2025-522 | 51247339432 | BMW X4 F26 | rechts | 2025-522 ansehen |
| 2025-523 | 51247339431 | BMW X4 F26 | links | 2025-523 ansehen |
X-Modelle: X1, X3, X4, X5 und X6
Die X-Reihe stellt den größten Teil unseres Sortiments. Innerhalb einer Baureihe wechseln die Nummern im Laufe der Bauzeit: Beim X5 F15 und beim X6 F16 gibt es jeweils zwei Nummernpaare, die sich auf frühe und späte Bauzeiten verteilen. Auch hier entscheidet die Nummer auf dem ausgebauten Antrieb, nicht das Modelljahr allein.
| Marke | Modell | Baureihen | OE-Nummern |
|---|---|---|---|
| BMW | X2 | F39 | 51249465654 |
| BMW | X1 | F48 | 51247350837, 51247481807, 51249482962 |
| BMW | X3 | F97, G01, G08, F25 | 51247232003, 51247232004, 51247397322 |
| BMW | X5 | F95, G05, E70, F15 | 51247294469, 51247294470, 51247332695, 51247434041, 51247434042 |
| BMW | X6 | F16, F86, E71, E72 | 51247318651, 51247318652, 51247332697, 51247332698, 51247434043 |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 51247200543 |
| BMW | 3er Touring | F31 | 51247340975, 51247340976 |
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | 51247365979 |
| BMW | 3 Gran Turismo | F34 | 51247298983, 51247298984 |
| BMW | X4 | F26 | 51247339431, 51247339432 |
Gran Turismo und Touring
Neben den X-Modellen betrifft die elektrische Heckklappe die Gran-Turismo-Modelle der 3er- und 5er-Reihe sowie den 3er Touring. Beim 3er Touring der Baureihe F31 liegen die Nummern für links und rechts wieder direkt nebeneinander.
Alpina in der Fahrzeugzuordnung
In den Fahrzeugdaten tauchen zu einigen BMW-Nummern auch Alpina-Modelle auf. Das folgt aus der gemeinsamen Fahrzeugbasis und ist keine Sonderausführung des Antriebs.
Bauzeit statt Modelljahr
Die elektrische Heckklappe ist bei BMW eine Ausstattung. Zwei Fahrzeuge derselben Baureihe und Bauzeit können deshalb unterschiedlich ausgerüstet sein. Unsere Fahrzeugzuordnung nennt Marke, Modell und Bauzeit sowie die Zahl der Motorvarianten, die innerhalb dieser Bauzeit derselben Nummer zugeordnet sind. Für die Auswahl des Antriebs ist der Motor ohne Bedeutung; entscheidend sind die Nummer auf dem ausgebauten Teil und die Einbauseite in Fahrtrichtung.
Nummernpaare links und rechts
| OE-Nummer | Artikelnummer | weitere dokumentierte Nummern |
|---|---|---|
| 51249465654 | 2025-424 | 51247423847, 9465654, AEB052Q |
| 51247294470 | 2025-443 | 7294470, 51244823280, 51247361878 |
| 51247350837 | 2025-427 | 7350837, 51242696593 |
| 51247397322 | 2025-428 | 7397322, 51247397319 |
| 51247397322 | 2025-438 | 7397322, 51247397319 |
| 51247332695 | 2025-441 | 51247332696, 7332695 |
| 51247294469 | 2025-442 | 7294469, 51244823279 |
| 51247318652 | 2025-447 | 51247318651, 7318652 |
| 51247332697 | 2025-477 | 7332697, 51247332698 |
| 51247332698 | 2025-481 | 51247332697, 7332698 |
| 51247481807 | 2025-487 | 7481807, 51247481803 |
| 51249482804 | 2025-502 | 9482804, 51247461669 |
| 51247340975 | 2025-503 | 7340975, 52SKV978 |
| 51247441799 | 2025-436 | 7441799 |
Nach dem Einbau
Auch bei BMW werden nach dem Wechsel die Endlagen der Heckklappe neu eingelernt, nach der Vorgabe des Herstellers. Bleibt die Klappe danach weiterhin stehen, lohnt der Blick auf die Gegenseite und auf den Kabelbaum im Scharnier: Beide zeigen dasselbe Fehlerbild wie ein verschlissener Antrieb.
Weitere Ratgeber
- Heckklappendämpfer elektrisch kaufen: OE-Nummer, Seite, Stückzahl
- VW, Skoda, Seat und Cupra: Heckklappendämpfer nach Baureihe
- Mercedes, Audi und Porsche: Heckklappendämpfer nach Baureihe
- Elektrische Heckklappe bleibt stehen oder öffnet nicht
- Heckklappendämpfer wechseln: Ausbau, Einbau, Endlagen einlernen
- Alle Heckklappendämpfer elektrisch ansehen