Zündkerze 12122455258 für BMW B38 B48 B58 F40 G20 G30 X1 X2 Z4 – Einzelkerze
Ich helfe Ihnen, das passende Teil zu finden. Telefon Mo–Fr 9–17 Uhr, WhatsApp jederzeit. Einbau im Meisterbetrieb in Garbsen möglich.
0163 155 33 22
oder per WhatsApp
19,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen Zündkerze 12122455258 für BMW B38 B48 B58 F40 G20 G30 X1 X2 Z4 – Einzelkerze
Beschreibung
Ruckelt ein moderner BMW beim Anfahren, springt der kalte Motor schwer an oder steht die Motorkontrollleuchte, sitzt die Ursache oft in einer einzelnen Zündkerze. Die Zündkerze mit der Artikelnummer 2024-155 trägt die OE-Referenz 12122455258 und gehört zu den Dreizylinder- und Vierzylinder-Turbomotoren B38 und B48 sowie zum Reihensechszylinder B58. Zugeordnet sind ihr BMW und MINI von der 1er-Reihe über 3er, 4er, 5er und X-Modelle bis zum Z4 und den MINI-Baureihen F54, F56 und F60.
Sie bestimmen die Stückzahl selbst. Ein Dreizylinder braucht drei Kerzen, ein Vierzylinder vier, ein Sechszylinder sechs — und wer für zwei Fahrzeuge bestellt oder eine Kerze in Reserve legen möchte, wählt einfach sieben oder acht. Wir liefern jede einzelne Kerze so, wie Sie sie anklicken. Ein festes Satzraster gibt es bei uns nicht. Maßgeblich für die Zuordnung ist die Nummer, die auf der alten Kerze steht.
Typische Symptome bei Defekt
- Aussetzer unter Volllast, der Motor verliert kurz an Leistung.
- Rauer Leerlauf und Vibrationen im Stand.
- Schlechter Kaltstart, der Motor läuft in den ersten Sekunden auf weniger Zylindern.
- Höherer Verbrauch als gewohnt.
- Motorkontrollleuchte mit Aussetzer-Fehlercode, oft P0301 bis P0306 für den betroffenen Zylinder.
Hinweis nach dem Einbau
Es ist keine Codierung erforderlich. Bleibt die Motorkontrollleuchte nach dem Wechsel an, steht der alte Eintrag noch im Speicher und wird bei der Diagnose gelöscht.
Montagehinweis
Der Einbau sollte durch Fachpersonal erfolgen. Vor dem Herausdrehen wird der Kerzenschacht gereinigt, damit kein Schmutz in den Brennraum fällt. Zündspule beziehungsweise Stecker vorsichtig abziehen, die Kerze mit dem passenden Kerzenschlüssel lösen und die neue Kerze zunächst von Hand eindrehen, bis sie sitzt. Angezogen wird mit dem Drehmomentschlüssel nach Herstellervorgabe für das jeweilige Fahrzeug. Zu fest angezogene Kerzen beschädigen das Gewinde im Zylinderkopf, zu lose sitzende führen zu Undichtigkeit und schlechter Wärmeableitung. Der Elektrodenabstand ist ab Werk eingestellt und wird bei modernen Kerzen nicht nachgebogen. Nach dem Einbau die Zündspule wieder bis zum spürbaren Sitz aufschieben.
Produktdetails
| Produktart | Zündkerze |
|---|---|
| Artikelnummer | 2024-155 |
| OE-Referenz | 12122455258 |
| Bauart | Iridium-Mittelelektrode |
| Motoren | B38, B48, B58 |
| Einbauposition | Zündanlage, im Zylinderkopf |
| Set-Größe | 1x Einzelkerze – Stückzahl frei wählbar |
| Zustand | Neu |
Lieferumfang
- Bestellte Stückzahl Zündkerzen, wie abgebildet
- Artikelnummer 2024-155
- OE-Referenz 12122455258
- Zustand neu, in neutraler Verpackung
OE-/Vergleichsnummern
Ersatzteil in OE-Spezifikation, passend für die genannten Fahrzeuge; die Nummern dienen der Zuordnung. Aufgenommen ist nur, was mehrere unabhängige Anbieter gleichlautend zu dieser Nummer führen.
| Nummer | Art |
|---|---|
| 12122455258 | OE-Referenz dieses Artikels |
| OE259 | Vergleichsnummer Champion |
| RERX4ZWYPD-1 | Vergleichsnummer Champion |
| 12125A4EF60 | Vergleichsnummer |
| 2455258 | Schreibweise der OE-Referenz |
Kompatibilität
Zur OE-Referenz 12122455258 gehört die folgende Fahrzeugzuordnung aus BMW und MINI. Vor der Bestellung zählt außerdem die Nummer auf der ausgebauten Kerze.
| Marke | Modell | Zeitraum |
|---|---|---|
| BMW | 5er F90, G30 | 2016/09-2023/06 |
| BMW | 3er G20, G28, G80 | 2018/11-2025/12 |
| BMW | 4 Coupe G22, G82 | 2020/07-2026/12 |
| BMW | 3er Touring G21, G81 | 2019/07-2026/12 |
| BMW | 5er Touring G31 | 2017/03-2025/12 |
| BMW | 2 Active Tourer F45 | 2013/11-2023/12 |
| MINI | Mini Clubman F54 | 2014/11-2025/12 |
| BMW | 2 Coupe G42, G87 | 2021/08-2026/12 |
| BMW | 4 Cabriolet G23, G83 | 2020/11-2026/12 |
| MINI | Mini F56 | 2013/12-2025/12 |
| BMW | X3 F97, G01, G08 | 2017/08-2025/12 |
| MINI | Mini Cabriolet F57 | 2014/11-2025/12 |
| MINI | Mini F55 | 2013/09-2025/12 |
| BMW | 1er F40 | 2019/07-2025/12 |
| BMW | 2 Gran Tourer F46 | 2015/03-2025/12 |
| BMW | 6 Gran Turismo G32 | 2017/06-2025/12 |
| BMW | X2 F39 | 2017/11-2023/10 |
| BMW | X4 F98, G02 | 2018/04-2025/12 |
| MINI | Mini Countryman F60 | 2016/10-2025/12 |
| BMW | 2 Gran Coupe F44 | 2019/11-2025/12 |
| BMW | 4 Gran Coupe G26 | 2021/07-2025/12 |
| BMW | X1 F48 | 2015/07-2022/06 |
| BMW | 7er G11, G12 | 2019/03-2022/06 |
| BMW | X5 F95, G05 | 2018/08-2023/03 |
| BMW | Z4 Roadster G29 | 2018/11-2025/12 |
| BMW | 3 Touring Van G21 | 2019/07-2025/12 |
| BMW | 8 Gran Coupe F93, G16 | 2019/07-2025/12 |
| BMW | 3er G20, G80 | 2019/07-2022/12 |
| BMW | 8 Cabriolet F91, G14 | 2019/07-2025/12 |
| BMW | 8 Coupe F92, G15 | 2019/07-2025/12 |
| BMW | I8 I12 | 2014/03-2020/06 |
| BMW | X6 F96, G06 | 2019/08-2023/03 |
| BMW | X7 G07 | 2019/03-2025/12 |
| BMW | 2 Active Tourer Van F45 | 2018/03-2021/10 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van F46 | 2017/04-2025/12 |
| BMW | I8 Roadster I15 | 2018/03-2020/06 |
| BMW | X3 Van G01 | 2019/09-2025/12 |
| BMW | X5 Van G05 | 2019/11-2023/03 |
Wie viele Zündkerzen Ihr Motor braucht, richtet sich nach der Zylinderzahl. Sie stellen die Stückzahl im Warenkorb selbst ein und erhalten genau diese Menge.
Schicken Sie uns die Fahrgestellnummer (FIN) per WhatsApp an 0163 - 1553322. Wir prüfen die Kompatibilität kostenlos.
